MITE箱子战利品分布表

警告:本网页内容含强烈剧透,想拥有完整游戏体验,请立即离开!
数据由人工录入,如有差错,请及时提醒。


关于创世之书:
创世之书和其他战利品采用两套不同的生成算法,
每个箱子的概率为:

1. 沙漠神殿的四个箱子, 10%
2. 丛林神庙的隐藏箱子, 25%
3. 末地门图书馆的箱子, 50%

更详细的分析可以参阅B站 _xuanqing_ 的文章 cv1798148




村庄 :
物品名称 最少 最多 权重/302
绿宝石碎片 1 3 2
钻石碎片 1 3 1
铜粒 1 5 5
银粒 1 5 5
金粒 1 8 5
铁粒 1 5 5
铜锭 1 3 3
铁锭 1 3 3
铜币 1 20 15
银币 1 10 10
金币 1 3 5
面包 1 3 15
苹果 1 3 15
皮革胸甲 1 1 5
皮革头盔 1 1 5
皮革护腿 1 1 5
皮革靴子 1 1 5
1 1 3
铜头盔 1 1 5
铜胸甲 1 1 5
铜护腿 1 1 5
铜靴子 1 1 5
铜链甲头盔 1 1 5
铜链甲胸甲 1 1 5
铜链甲护腿 1 1 5
铜链甲靴子 1 1 5
铁头盔 1 1 5
铁胸甲 1 1 5
铁护腿 1 1 5
铁靴子 1 1 5
铁链甲头盔 1 1 5
铁链甲胸甲 1 1 5
铁链甲护腿 1 1 5
铁链甲靴子 1 1 5
铜铲 1 1 5
铁铲 1 1 5
铜锄 1 1 5
铁锄 1 1 5
铜鸭嘴锄 1 1 5
铁鸭嘴锄 1 1 5
铜手斧 1 1 5
铁手斧 1 1 5
铜斧 1 1 5
铁斧 1 1 5
铜剪刀 1 1 5
铁剪刀 1 1 5
铜镰刀 1 1 5
铜稿 1 1 5
铜短剑 1 1 5
铁短剑 1 1 5
铜剑 1 1 5
铁剑 1 1 5
铜战锤 1 1 5
铁战锤 1 1 5
铜战斧 1 1 5
铁战斧 1 1 5



女巫小屋:
物品名称 最少 最多 权重/98
空瓶子 1 2 3
毒蘑菇 1 4 8
棕蘑菇 1 3 5
1 1 3
甘蔗 1 5 8
燧石碎片 1 3 5
燧石小刀 1 1 3
燧石手斧 1 1 3
木棍 1 3 5
腐肉 1 3 5
线 1 2 3
生鸡肉 1 2 3
羽毛 1 2 3
牛皮 1 2 3
羊毛 1 2 3
骨头 1 2 3
1 3 5
南瓜种子 1 2 3
苹果 1 2 3
胡萝卜 1 2 3
土豆 1 2 3
洋葱 1 2 3
蒲公英 1 2 3
1 2 3
抗火药水 1 1 1
治疗药水 1 1 1
喷:剧毒 1 1 1
喷:虚弱 1 1 1
喷:迟缓 1 1 1
喷:伤害 1 1 1



丛林神庙:
物品名称 最少 最多 权重/62
钻石碎片 1 3 3
金粒 2 7 15
绿宝石碎片 1 3 2
骨头 4 6 20
腐肉 3 7 16
马鞍 1 1 3
铁马铠 1 1 1
银马铠 1 1 1
金马铠 1 1 1
第二种表
物品名称 最少 最多 权重/30
燧石箭 2 7 30



沙漠神殿:
物品名称 最少 最多 权重/67
钻石碎片 1 3 3
金粒 2 7 15
绿宝石碎片 1 3 2
骨头 4 6 20
腐肉 3 7 16
1 1 3
1 1 3
1 1 1
花盆 1 1 1
铁马铠 1 1 1
银马铠 1 1 1
金马铠 1 1 1



末地要塞:
物品名称 最少 最多 权重/189
面包 1 3 15
苹果 1 3 15
胡萝卜 1 1 5
土豆 1 1 5
洋葱 1 1 5
金苹果 1 1 1
末影珍珠 1 1 10
绿宝石 1 3 3
钻石 1 2 2
铜锭 1 5 5
银锭 1 3 3
金锭 1 3 2
铁锭 1 5 5
红石 3 5 5
铜稿 1 1 5
铁镐 1 1 5
铜短剑 1 1 3
银短剑 1 1 3
铁短剑 1 1 3
铜剑 1 1 5
银剑 1 1 5
铁剑 1 1 5
铜战斧 1 1 2
铁战斧 1 1 1
铜战锤 1 1 2
铁战锤 1 1 1
铜链胸甲 1 1 5
铜链头盔 1 1 5
铜链护腿 1 1 5
铜链靴子 1 1 5
铁链胸甲 1 1 3
铁链头盔 1 1 3
铁链护腿 1 1 3
铁链靴子 1 1 3
铜胸甲 1 1 5
铜头盔 1 1 5
铜护腿 1 1 5
铜靴子 1 1 5
铁胸甲 1 1 3
铁头盔 1 1 3
铁护腿 1 1 3
铁靴子 1 1 3
1 1 1
铜马铠 1 1 1
铁马铠 1 1 1
铁剪刀 1 1 1
储藏室
物品名称 最少 最多 权重/61
铁锭 1 5 10
金锭 1 3 5
红石 4 9 5
煤炭 3 8 10
面包 1 3 15
苹果 1 3 15
铁镐 1 1 1
图书馆
物品名称 最少 最多 权重/42
1 3 20
2 7 20
空地图 1 1 1
指南针 1 1 1



地牢:
物品名称 最少 最多 权重/156
面包 1 1 10
胡萝卜 1 1 5
土豆 1 1 5
洋葱 1 1 5
小麦 1 4 10
金苹果 1 1 1
铜币 1 4 10
银币 1 2 2
金币 1 1 1
1 1 10
火药 1 4 10
线 1 4 10
1 1 3
铜桶 1 1 5
铁桶 1 1 3
CD 13 1 1 5
CD Cat 1 1 5
命名牌 1 1 10
金马铠 1 1 2
铜马铠 1 1 5
铁马铠 1 1 1
锈铁剪刀 1 1 3
燧石鱼竿 1 1 5
铜鱼竿 1 1 3
铁鱼竿 1 1 2
木铲 1 1 2
锈铁铲 1 1 2
铜铲 1 1 2
锈铁锄 1 1 2
铜锄 1 1 1
锈铁鸭嘴锄 1 1 2
铜鸭嘴锄 1 1 1
锈铁短剑 1 1 2
铜短剑 1 1 1
银短剑 1 1 1
锈铁剑 1 1 2
铜剑 1 1 1
锈铁战斧 1 1 2
铜战斧 1 1 1
锈铁战锤 1 1 2
铜战锤 1 1 1
地下世界
物品名称 最少 最多 权重/73
远古金属粒 1 4 10
远古金属锭 1 4 10
火药 1 4 10
线 1 4 10
1 1 3
远古金属桶 1 1 2
远古金属币 1 1 1
CD Underworld 1 1 1
CD Descent 1 1 1
CD Wanderer 1 1 1
CD Legends 1 1 1
命名牌 1 1 2
远古金属马铠 1 1 1
远古金属鱼竿 1 1 2
远古金属稿 1 1 2
远古金属铲 1 1 2
远古金属短剑 1 1 2
远古金属剑 1 1 2
远古金属弓 1 1 2
远古金属链甲靴子 1 1 2
远古金属链甲护腿 1 1 2
远古金属链甲胸甲 1 1 2
远古金属链甲头盔 1 1 2









总结:
都是垃(lè)圾(sè)
除了地下世界特有的CD,其他箱子只能拿到13和Cat
拿不到秘银马铠和艾德曼马铠,只能用修改器拿














雪花量